Apellido | Mustafa |
---|---|
Nombre | Argjend |
nombre artístico | - |
Fecha de nacimiento | 30.08.1992 |
clase de edad | 1992 |
Tamaño | 180 |
Nacionalidad | Albania |
Posicion | Medio campo,Attacking midfielder |
El club de fútbol | KF Drenica Skënderaj |
A-Jugador nacional | no |
El sitio web | - |
visitas | 9236 |
calificar a un jugador: 22 ratings ø 0.68 |
29.05.2015: Argjend Mustafa wird mit KF Laçi durch einen 2-1 Erfolg über KF Kukësi albanischer Pokalsieger 2014/2015.
31.05.2017: Argjend Mustafa wird mit KF Tirana durch einen 3-1n:V. Erfolg über KF Skënderbeu albanischer Pokalsieger (Kupa) 2016/2017.