Apellido | Valdivia Torres |
---|---|
Nombre | Jean Pierre Jesús |
nombre artístico | Jean Pierre Valdivia |
Fecha de nacimiento | 29.02.1996 |
clase de edad | 1996 |
Tamaño | 0 |
Nacionalidad | Peru |
Posicion | Medio campo |
El club de fútbol | FBC Melgar |
A-Jugador nacional | no |
El sitio web | - |
visitas | 4942 |
calificar a un jugador: 16 ratings ø 0.94 |
03.12.2015: Jean Pierre Valdivia wird mit FBC Melgar durch einen4-2 (1-1) Erfolg über Real Garcilaso peruanischer Clausura-Meister 2015.