23.11.2012
Lista de máximos goleadores de Brasil - Campeonato Brasileiro 2012
Player | Club | Goals |
Fred | Fluminense | 19 |
Luis Fabiano | Sao Paolo | 17 |
Bruno Mineiro | Portuguesa | 14 |
Hernán Barcos | Palmeiras | 14 |
Kieza | Nautico | 13 |
Aloísio | Figueirense | 12 |
Vagner Love | Flamengo | 12 |
Neymar | FC Santos | 12 |
Alecsandro | Vasco da Gama | 10 |
Elkeson | Botafogo | 10 |
Caio | Figueirense | 10 |
Jo | Botafogo | 10 |
Marcelo Moreno | Gremio | 10 |
Ronaldhino | Botafogo | 10 |
Wellington Paulista | Cruzeiro | 9 |
Roger | Ponte Petra | 8 |
Andrezinho | Botafogo | 8 |
| ||
|
Iama 26 October 2013 02:36:51
Gurruminos FC se suma a las felicitaciones a Toro Negro y prtoeme acudir con una breve delegacif3n a cada partido que se juegue en sus liga en VIII. Gaute Silkveland (Entrenador): Sin duda Toro Negro es el espejo en el que nos gustareda mirarnos, partif3 practicamente desde la misma posicif3n que nosotros en X divisif3n y ya es un referente tanto en liga como en la Corona del Duque, sin duda es un ejemplo a seguir y esperamos seguir sus pasos proximamente