Apellido | Lea'alafa |
---|---|
Nombre | Micah |
nombre artístico | - |
Fecha de nacimiento | 01.06.1991 |
clase de edad | 1991 |
Tamaño | 168 |
Nacionalidad | Solomon Islands |
Posicion | Atacante,Right winger |
El club de fútbol | Auckland City FC |
A-Jugador nacional | no |
El sitio web | - |
visitas | 7127 |
calificar a un jugador: 20 ratings ø 0 |
07.05.2017: Micah Lea'alafa gewinnt mit Auckland City durch einen 3-0 (Hinspiel: 0-2) über Team Wellington die OFC-Champions League.
02.04.2018: Micah Lea'alafa wird mit Auckland City neuseeländischer Fußball-Meister 2017/2018.