Apellido | Maziwisa |
---|---|
Nombre | Nelson |
nombre artístico | - |
Fecha de nacimiento | 07.09.1985 |
clase de edad | 1985 |
Tamaño | 170 |
Nacionalidad | Zimbabwe |
Posicion | Atacante |
El club de fútbol | Kabwe Youth Soccer Academy (KYSA) |
A-Jugador nacional | no |
El sitio web | - |
visitas | 5339 |
calificar a un jugador: 15 ratings ø 0 |
2012: Nelson Maziwisa wird mit 18 Treffern Torschützenkönig der Premier Soccer League (Zimbabwe).
01/2014: Nelson Maziwisa nimmt für Simbabwe am der African Nations Championship 2014 in Südafrika teil.