Apellido | Abdel-Fadil |
---|---|
Nombre | Sherif |
nombre artístico | Sherif Abdel-Fadil |
Fecha de nacimiento | 02.07.1983 |
clase de edad | 1983 |
Tamaño | 176 |
Nacionalidad | Egypt |
Posicion | Defensa,Right back |
El club de fútbol | El Ahly SC |
A-Jugador nacional | si |
El sitio web | - |
visitas | 11727 |
calificar a un jugador: 17 ratings ø 0 |
Info: 7 Länderspiele für Ägypten.
17.11.12: Sherif Abdel-Fadil gewinnt mit Al-Ahly Kairo durch einen 2-1 (Hinspiel 1-1) Erfolg bei Titelverteidiger Espérance Tunis die afrikanische Champions League 2012 (CAF Champions League).