Apellido | Kukuruzovic |
---|---|
Nombre | Stjepan |
nombre artístico | - |
Fecha de nacimiento | 07.06.1989 |
clase de edad | 1989 |
Tamaño | 180 |
Nacionalidad | Croacia |
Posicion | Medio campo,Central midfielder |
El club de fútbol | FC Lausanne Sport |
A-Jugador nacional | no |
El sitio web | - |
visitas | 14245 |
calificar a un jugador: 30 ratings ø 0.23 |
21.04.2014: Stjepan Kukuruzovic wird mit dem FC Zürich durch ein 2-0 n.V. Erfolg über den FC Basel schweizer Pokalsieger.
20.05.2015: Stjepan Kukuruzovic wird mit Ferencvaros Budapest durch einen 4-0 Erfolg über Videoton FC ungarischer Pokalsieger (Magyar Kupa) 2014/2015.